TEAMS - 24-OCT-2024
Results after Match 8 of 8 - final
Format: Round Robin, 8 rounds of 3 boards each
Director:
- *** MODIFY THE BELOW FOR ACTUAL PRIZES AWARDED AND ANY EQUALS
- ** WARNING - some players are not assigned to any categories
Category A
1 DOKYEONG JEONG (MI KYUNG PARK, JEONGHEE LEE, HEE JUNG LEE, DOKYEONG JEONG)
2 KIJOO CHOI (JUNGIN KIM, MIJA BAE, INA YU, KIJOO CHOI)
3 SUNG ANNA (HAERYUNG KWON, YOUNGMEE KIM, ANNA SUNG, YOONBO SIM)
4 DONGHEE WON (KYUNGSUN RO, INSOON SIN, DONGHEE WON, HYE SIK SHIN)
5 SUNG EUN LEE (SUNWOOK BAEK, SUNG EUN LEE, TINA CHO, IYNRYUNG HWANG)
Rank | Team No | Team Name | W-D-L | Imps | VPs | Team Members | |
1 | 7 | 6-0-2 | 58 | 107.28 | MI KYUNG PARK, JEONGHEE LEE, HEE JUNG LEE, DOKYEONG JEONG | ||
2 | 9 | 5-0-3 | 51 | 102.29 | JUNGIN KIM, MIJA BAE, INA YU, KIJOO CHOI | ||
3 | 1 | 5-0-3 | 10 | 89.61 | HAERYUNG KWON, YOUNGMEE KIM, ANNA SUNG, YOONBO SIM | ||
4 | 8 | 6-0-2 | 11 | 89.13 | KYUNGSUN RO, INSOON SIN, DONGHEE WON, HYE SIK SHIN | ||
5 | 2 | 4-0-4 | 5 | 82.08 | SUNWOOK BAEK, SUNG EUN LEE, TINA CHO, IYNRYUNG HWANG | ||
6 | 4 | 2-0-6 | -23 | 65.56 | SOONMYEONG YOON, YUN AH HUH, KYUNGMEE JANG, MISUNG HONG | ||
7 | 6 | 2-0-6 | -32 | 63.32 | JINJOO MOK, JUNGOK YANG, MIRYE CHANG, JEONGHYE HONG | ||
8 | 3 | 4-0-4 | -37 | 63.11 | KYOUNGMI KIM, SEUNGYEON LEE, HYEYEON JANG, MYOSUK KIM | ||
9 | 5 | 2-0-6 | -43 | 57.62 | JUNG JA WOO, MIRAN CHANG, SANGSUK JANG, MYUNGHEE HONG |
MATCH DETAILS
vs Team | Match No | Imps | VPs | |
SUNG ANNA (1) | 10 | 89.61 | ||
vs SUNG EUN LEE (2) | 1 | -10 | 4.42 | |
vs KIJOO CHOI (9) | 2 | -26 | 0 | |
vs SEUNGYEON LEE (3) | 3 | 9 | 15.15 | |
vs DONGHEE WON (8) | 4 | -2 | 8.62 | |
vs SOONMYEONG YOON (4) | 5 | 10 | 15.58 | |
vs DOKYEONG JEONG (7) | 6 | 5 | 13.18 | |
vs MYUNGHEE HONG (5) | 7 | 14 | 17.08 | |
vs JUNGOK YANG (6) | 8 | 10 | 15.58 | |
SUNG EUN LEE (2) | 5 | 82.08 | ||
vs SEUNGYEON LEE (3) | 1 | -1 | 9.29 | |
vs SUNG ANNA (1) | 2 | 10 | 15.58 | |
vs SOONMYEONG YOON (4) | 3 | 16 | 17.71 | |
vs KIJOO CHOI (9) | 4 | -9 | 4.85 | |
vs MYUNGHEE HONG (5) | 5 | 7 | 14.22 | |
vs DONGHEE WON (8) | 6 | -13 | 3.27 | |
vs JUNGOK YANG (6) | 7 | 2 | 11.38 | |
vs DOKYEONG JEONG (7) | 8 | -7 | 5.78 | |
SEUNGYEON LEE (3) | -37 | 63.11 | ||
vs SOONMYEONG YOON (4) | 1 | 1 | 10.71 | |
vs SUNG EUN LEE (2) | 2 | 1 | 10.71 | |
vs MYUNGHEE HONG (5) | 3 | -10 | 4.42 | |
vs SUNG ANNA (1) | 4 | -9 | 4.85 | |
vs JUNGOK YANG (6) | 5 | 3 | 12.01 | |
vs KIJOO CHOI (9) | 6 | -13 | 3.27 | |
vs DOKYEONG JEONG (7) | 7 | -22 | 0.77 | |
vs DONGHEE WON (8) | 8 | 12 | 16.37 | |
SOONMYEONG YOON (4) | -23 | 65.56 | ||
vs MYUNGHEE HONG (5) | 1 | 3 | 12.01 | |
vs SEUNGYEON LEE (3) | 2 | -1 | 9.29 | |
vs JUNGOK YANG (6) | 3 | -9 | 4.85 | |
vs SUNG EUN LEE (2) | 4 | -16 | 2.29 | |
vs DOKYEONG JEONG (7) | 5 | -2 | 8.62 | |
vs SUNG ANNA (1) | 6 | -10 | 4.42 | |
vs DONGHEE WON (8) | 7 | 20 | 18.78 | |
vs KIJOO CHOI (9) | 8 | -8 | 5.3 | |
MYUNGHEE HONG (5) | -43 | 57.62 | ||
vs JUNGOK YANG (6) | 1 | 9 | 15.15 | |
vs SOONMYEONG YOON (4) | 2 | -3 | 7.99 | |
vs DOKYEONG JEONG (7) | 3 | -11 | 4.01 | |
vs SEUNGYEON LEE (3) | 4 | 10 | 15.58 | |
vs DONGHEE WON (8) | 5 | -13 | 3.27 | |
vs SUNG EUN LEE (2) | 6 | -7 | 5.78 | |
vs KIJOO CHOI (9) | 7 | -14 | 2.92 | |
vs SUNG ANNA (1) | 8 | -14 | 2.92 | |
JUNGOK YANG (6) | -32 | 63.32 | ||
vs DOKYEONG JEONG (7) | 1 | -18 | 1.72 | |
vs MYUNGHEE HONG (5) | 2 | -9 | 4.85 | |
vs DONGHEE WON (8) | 3 | -4 | 7.39 | |
vs SOONMYEONG YOON (4) | 4 | 9 | 15.15 | |
vs KIJOO CHOI (9) | 5 | 5 | 13.18 | |
vs SEUNGYEON LEE (3) | 6 | -3 | 7.99 | |
vs SUNG ANNA (1) | 7 | -10 | 4.42 | |
vs SUNG EUN LEE (2) | 8 | -2 | 8.62 | |
DOKYEONG JEONG (7) | 58 | 107.28 | ||
vs DONGHEE WON (8) | 1 | -7 | 5.78 | |
vs JUNGOK YANG (6) | 2 | 18 | 18.28 | |
vs KIJOO CHOI (9) | 3 | 10 | 15.58 | |
vs MYUNGHEE HONG (5) | 4 | 11 | 15.99 | |
vs SUNG ANNA (1) | 5 | -5 | 6.82 | |
vs SOONMYEONG YOON (4) | 6 | 2 | 11.38 | |
vs SUNG EUN LEE (2) | 7 | 7 | 14.22 | |
vs SEUNGYEON LEE (3) | 8 | 22 | 19.23 | |
DONGHEE WON (8) | 11 | 89.13 | ||
vs KIJOO CHOI (9) | 1 | 4 | 12.61 | |
vs DOKYEONG JEONG (7) | 2 | 7 | 14.22 | |
vs SUNG ANNA (1) | 3 | 2 | 11.38 | |
vs JUNGOK YANG (6) | 4 | 4 | 12.61 | |
vs SUNG EUN LEE (2) | 5 | 13 | 16.73 | |
vs MYUNGHEE HONG (5) | 6 | 13 | 16.73 | |
vs SEUNGYEON LEE (3) | 7 | -12 | 3.63 | |
vs SOONMYEONG YOON (4) | 8 | -20 | 1.22 | |
KIJOO CHOI (9) | 51 | 102.29 | ||
vs SUNG ANNA (1) | 1 | 26 | 20 | |
vs DONGHEE WON (8) | 2 | -4 | 7.39 | |
vs SUNG EUN LEE (2) | 3 | 9 | 15.15 | |
vs DOKYEONG JEONG (7) | 4 | -10 | 4.42 | |
vs SEUNGYEON LEE (3) | 5 | 13 | 16.73 | |
vs JUNGOK YANG (6) | 6 | -5 | 6.82 | |
vs SOONMYEONG YOON (4) | 7 | 8 | 14.7 | |
vs MYUNGHEE HONG (5) | 8 | 14 | 17.08 |
#16 West 1 ♥ open 했을때, 예상 비딩은 West North East South 1 ♥ P 1 ♠ P 2 ♣ P 2 ♦! P 2 NT P 3 ♠ P 3 NT All P Opening lead 에 따라 결과가 다를 것이다. ♠ 4, ♥ J, ♦ 2, ♣ 2 상대방의 긴 수트인 ♠ 와 ♥, 그리고 ♣ 을 제외하면 ♦ lead 가 가능 가능성 높은 리드. 그렇지만 ♦ lead 하면 make. North ♦ 2 lead 하면 East ♦ 5, South ♦ 9, West ♦ K West Declarer 는 ♣ Setup 하면 make 가능
#26
South 1 ♠ 이후 pass 하면
West North East South
P 1 ♠
P P P
만약 West 2 ♣ overcall 들어오면
West North East South
P 1 ♠
2 ♣ P P X
P 2 ♥ P 4 ♥
All P
West Pass, North 1 NT forcing 한 경우
West North East South
P 1 ♠
P 1 NT! P 3 ♦
P 3 ♥ P 4 ♥
All P